1 049,19zł 853,00zł
Keyence EX-110, głowica czujnika
Produkt dostępny w większej ilości.
| Model | EX-110 | |||
| Typ | Głowica czujnika | |||
| Jednostka wzmacniacza | EX-202 | |||
| Kształt | Gwintowane M10 | |||
| Zakres pomiarowy | Od 0 do 2 mm | |||
| Wyjście analogowe | Napięcie wyjściowe | 0–5 V (impedancja wyjściowa 100 Ω)*1 | ||
| Prąd wyjściowy | 4–20 mA (Stosowane obciążenie: 0–350 Ω)*1 | |||
| Rozdzielczość | 0,04% pełnej skali (Częstotliwość reakcji: LOW)*1 | |||
| Liniowość | ±1% pełnej skali*1 | |||
| Częstotliwość odpowiedzi | WYSOKA | 15 kHz (-3 dB)*1 | ||
| NISKA | 1,3 kHz (-3 dB)*1 | |||
| Odłączenie wyjścia alarmowego (N.C.) | NPN: Maks. 100 mA (40 V), napięcie szczątkowe: 1 V maks. (NZ)*2 | |||
| Funkcje | Funkcja automatycznego zerowania/funkcja wyboru częstotliwości reakcji | |||
| Charakterystyka temperaturowa | 0,03% pełnej skali/°C*3*4 | |||
| Parametry znamionowe | Napięcie zasilania | 12–24 V DC ±10% | ||
| Pobór prądu | Maks. 240 mA | |||
| Odporność na warunki otoczenia | Stopień ochrony | IP67 | ||
| Temperatura otoczenia | Od -10 do +60°C (bez zamarzania) | |||
| Wilgotność względna | Od 35% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji) | |||
| Odporność na drgania | 10–55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm; dla każdego z kierunków X, Y i Z przez 2 godziny | |||
| Masa | Głowica czujnika | Ok. 55 g (łącznie z nakrętkami i 3-metrowym przewodem) | ||
| *1 Powyższe dane uzyskano przy użyciu stalowego obiektu (S45C, SS41, t=1 mm). Podczas pomiaru obiektów z aluminium, miedzi lub stali nierdzewnej należy odnieść się do charakterystyki liniowej tych materiałów. *2 Wyjście NPN można łatwo przekształcić na wyjście PNP poprzez podłączenie opcjonalnego konwertera wyjścia PNP OP-5148. *3 Gdy odległość pomiędzy głowicą czujnika a obiektem mieści się w 50% zakresu pomiarowego. *4 Powyższe dane uzyskano przy użyciu stalowego obiektu (S45C, SS41, t = 1 mm). Gdy mierzy się obiekty z aluminium, miedzi lub stali nierdzewnej, należy odnieść się do charakterystyki liniowej tych materiałów. |
||||
Brak dodatkowych materiałów.