1 832,70zł 1 490,00zł
IO-Link Master z interfejsem EtherCat IFM AL1332
Produkt dostępny na zamówienie
IO-Link Master z interfejsem EtherCat IFM AL1332
| Aplikacja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikacja | Moduły I/O do zastosowań sieciowych | ||||
| Funkcja łańcuchowa | złącze sieciowe | ||||
| Dane elektryczne | |||||
| Napięcie zasilania [V] | 20…30 DC; (US; zgodnie z SELV/PELV) | ||||
| Pobór prądu [mA] | 300…3900; (US) | ||||
| Klasa ochrony | III | ||||
| Zasilanie czujnika US | |||||
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 | ||||
| Wejścia / wyjścia | |||||
| Całkowita ilość wejść i wyjść | 16; (konfigurowalne) | ||||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wyjść binarnych: 8 | ||||
| Wejścia | |||||
| Liczba wejść binarnych | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) | ||||
| Poziom przełączania Wysoki [V] | 11…30 | ||||
| Poziom przełączania Niski [V] | 0…5 | ||||
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak | ||||
| Wyjścia | |||||
| Liczba wyjść binarnych | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) | ||||
| Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 300 | ||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
| Interfejsy | |||||
| Interfejs komunikacyjny | Ethernet; IO-Link | ||||
| Note on interfaces | Protokół bezpieczeństwa; HTTPS | ||||
| Ethernet – EtherCAT | |||||
| Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
| Prędkość transmisji | 10; 100 | ||||
| Protokół | EtherCAT | ||||
| Ustawienia fabryczne |
|
||||
| Ethernet – Internet of Things | |||||
| Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
| Prędkość transmisji | 10; 100 | ||||
| Protokół | MQTT JSON | ||||
| Ustawienia fabryczne |
|
||||
| IO-Link Master | |||||
| Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||
| Liczba portów klasy A | 8 | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25…60 | ||||
| Temperatura składowania [°C] | -25…85 | ||||
| Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
| Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
| Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
| Testy / dopuszczenia | |||||
| EMC |
|
||||
| Odporność na wstrząsy |
|
||||
| Odporność na wibracje |
|
||||
| MTTF [lata] | 90 | ||||
| Dane mechaniczne | |||||
| Waga [g] | 404 | ||||
| Materiał | obudowa: PA; Gniazdo: mosiądz niklowany | ||||
| Uwagi | |||||
| Uwagi |
|
||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||
| Połączenie elektryczne – Ethernet | |||||
| EtherCAT X21, X22 | Konektor: M12 | ||||
| Połączenie elektryczne – Napięcie zasilania | |||||
| X31 | Konektor: M12 | ||||
| Połączenie elektryczne – Przyłącze procesowe | |||||
| IO-Link Port Class A X01…X08 | Konektor: M12 | ||||
Inne masteryIFM na zamówienie.
Zapraszam do wyceny, oferujemy atrakcyjne rabaty.
Wyślij zapytanie na: k.kowalczyk@indual.pl lub zadzwoń: 600-748-847
| Produkt | Przeznaczenie produktu | Interfejs komunikacyjny | Ochrona | IO-Link Revision |
| AL1100 | IO-Link master StandardLine | IO-Link, PROFINET | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| ZZ1100 | IO-Link master starter kit – PROFINET | |||
| AL1102 | IO-Link master StandardLine | IO-Link, PROFINET | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1122 | IO-Link master StandardLine | IO-Link, EtherNet/IP | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1120 | IO-Link master StandardLine | IO-Link, EtherNet/IP | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1352 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1350 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1332 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, EtherCAT | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1342 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, Modbus TCP | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1322 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, EtherNet/IP | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1302 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, PROFINET | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1340 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, Modbus TCP | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1330 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, EtherCAT | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1320 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, EtherNet/IP | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1300 | IO-Link master DataLine | IO-Link, MQTT JSON, PROFINET | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AC5225 | Aktywny moduł ClassicLine | IO-Link, AS-i | IP 67 | 1.0 |
| AC6000 | IO-Link master StandardLine | IO-Link, AS-i | IP 65, IP 66, IP 67 | 01.sty |
| AL1010 | IO-Link master PowerLine | IO-Link, PROFIBUS | IP 65, IP 67 | 01.sty |
| AL1020 | IO-Link master PowerLine | IO-Link, EtherNet/IP | IP 65, IP 67 | 01.sty |
| AL1000 | IO-Link master PowerLine | IO-Link, PROFINET | IP 65, IP 67 | 01.sty |
| AL1030 | IO-Link master PowerLine | IO-Link, EtherCAT | IP 65, IP 67 | 01.sty |
| AL200S | PROFIsafe IO-Link module | IO-Link | IP 65, IP 67 | 01.sty |
| ZZ1120 | IO-Link master starter kit – EtherNet/IP | |||
| ZZ1350 | IO-Link master starter kit – MQTT JSON |
| Producent | IFM |
|---|---|
| Indeks producenta | AL1332 |
Karta katalogowa IFM IO-Link Master z interfejsem EtherCat IFM AL1332