DATALOGIC czujniki kontrastu serii TLu
Szczegółowe informacje dotyczące czujnika kontrastu w załączniku (PDF)
Inne czujniki DATALOGIC z serii TLu na zamówienie.
Zapraszam do wyceny, oferujemy atrakcyjne rabaty.
Wyślij zapytanie na: k.kowalczyk@indual.pl lub zadzwoń: 600-748-847
| 954151130 | TLu-315 Push-Pull = Contrast sensor 9mm. white push-pull – M12 |
| 954151150 | TLu-365 Push-Pull = Contrast sensor 9mm. white push-pull – M12 |
| 954151170 | TLu-355 Push-Pull = Contrast sensor 9mm. white push-pull – M12 |
| 954151330 | TLu-415C = Contrast sensor 9mm. white circular spot npn out – M12 |
| 954151350 | TLu-445 = Contrast sensor 9mm. white fiber optics npn out – M12 |
| 954151360 | TLu-515C = Contrast sensor 9mm. white circular spot pnp out – M12 |
| 954151380 | TLu-545 = Contrast sensor 9mm. white fiber optics pnp out – M12 |
| 954151410 | TLu-411C = Contrast sensor 9mm. white – M12 |
| 954151420 | TLu-511C = Contrast sensor 9mm. white – M12 |
| 954151440 | TLu-541 = Contrast sensor 9mm. white – M12 |
| 954155030 | TLu-745 = Contrast sensor 9mm. white fiber optics push-pull – M12 |
| 964401000 | TLμ-011 = Contrast sensor 9mm. red/green vertical spot npn out cable |
| 964401010 | TLu-011L = Contrast sensor 9mm. red/green horizontal spot npn out cable |
| 964401020 | TLu-015 = Contrast sensor 9mm. red/green vertical spot npn out – M12 |
| 964401030 | TLu-015L = Contrast sensor 9mm. red/green horizontal spot npn out – M12 |
| 964401060 | TLu-065 = Contrast sensor 18mm. red/green vertical spot npn out – M12 |
| 964401080 | TLu-111 = Contrast sensor 9mm. red/green vertical spot pnp out cable |
| 964401090 | TLu-111L = Contrast sensor 9mm. red/green horizontal spot pnp out cable |
| 964401100 | TLu-115 = Contrast sensor 9mm. red/green vertical spot pnp out – M12 |
| 964401110 | TLu-115L = Contrast sensor 9mm. red/green horizontal spot pnp out – M12 |
| 964401140 | TLu-165 = Contrast sensor 9mm. red/green vertical spot pnp out – M12 |
| 890000194 | LENS No. 28 = Lens No.28 glass |
| 95A251090 | CS-A1-02-O-10 = M12 4-p axial 10m CEI 2034-01 |
| 95A251240 | CS-A2-02-G-05 = M12 4-p radial 5m |
| 95A251260 | CS-A2-02-G-10 = M12 4-p radial 10m |
| 95A251270 | CS-A1-02-G-05 = M12 4-p axial 5m |
| 95A251350 | CS-A2-12-G-05 = M12 4-p radial 5m LED |
| 95A251360 | CS-A2-02-G-03 = M12 4-p radial 3m |
| 95A251370 | CS-A2-12-G-10 = M12 4-p radial 10m LED |
| 95A251380 | CS-A1-02-G-03 = M12 4-p axial 3m |
| 95A251390 | CS-A1-02-G-10 = M12 4-p axial 10m |
| 95A251400 | CS-A2-12-G-03 = M12 4-p radial 3m LED |
| 95A251540 | CS-A1-02-R-02 = M12 4-p axial 2m PUR |
| 95A251550 | CS-A2-02-R-02 = M12 4-p radial 2m PUR |
| 95A251560 | CS-A1-02-R-05 = M12 4-p axial 5m PUR |
| 95A251570 | CS-A2-02-R-05 = M12 4-p radial 5m PUR |
| 95A251690 | CS-A2-02-O-05 = M12 4-p radial 5m CEI 2034-01 |
| 95A251700 | CS-A2-02-O-10 = M12 4-p radial 10m CEI 2034-01 |
| 95A251710 | CS-A1-02-O-05 = M12 4-p axial 5m CEI 2034-01 |
| 95ACC1050 | LENS Hi-Resolution = Lens HI-RES glass |
| 95ACC1100 | LENS No. 22 = Lens No.22 glass |
| 95ACC2540 | LENS No. 9 PMMA = Lens No.9 PMMA |
| 95ACC2670 | LENS No. 9 = Lens No.9 glass |
| 95ACC2680 | LENS No. 18 = Lens No.18 glass |
| 95ACC2740 | LENS No. 40 = Lens No.40-60 glass |
| 95ASE1120 | CS-A1-02-U-03 = M12 4-p axial 3m UL 2464 |
| 95ASE1130 | CS-A1-02-U-05 = M12 4-p axial 5m UL 2464 |
| 95ASE1140 | CS-A1-02-U-10 = M12 4-p axial 10m UL 2464 |
| 95ASE1150 | CS-A1-02-U-15 = M12 4-p axial 15m UL 2464 |
| 95ASE1160 | CS-A1-02-U-25 = M12 4-p axial 25m UL 2464 |
| G5085002 | CS-A1-02-B-NC = M12 4-p axial PG |
| G5085003 | CS-A2-02-B-NC = M12 4-p radial PG |
| S73030511 | LENS No. 50 = Lens No.50 BOC-511 |
| Producent | Datalogic |
|---|
DATALOGIC czujniki kontrastu serii TLu