1 843,77zł 1 499,00zł
Brak w magazynie.
Zapytaj o produkt| Zasilanie: | 24V DC |
| Wielkość obudowy: | 22 x 43 x 150 mm |
| Rodzaj: | bariera świetlna, czujnik obszaru |
| Wykrywany obszar: |
100mm |
| Rodzaj światła: |
podczerwień IR LED 880nm |
| Czas reakcji: | 1,75 ms |
| Sposób podłączenia: | konektor M12/4pin |
| Polaryzacja: | PNP |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Materiał obudowy: |
Aluminium |
| Stopień ochrony: | IP67 |
| Częstotliwość przełączani: | 1,5 kHz |
| Producent: | Datalogic Italy |
Pozostałe czujniki DATALOGIC z serii AS1 na zamówienie.
Zapraszam do wyceny, oferujemy atrakcyjne rabaty.
Wyślij zapytanie na: k.kowalczyk@indual.pl lub zadzwoń: 600-748-847
| 958101000 | AS1-LD-HR-010-J = Dimensional array 100mm. long distance high resolution – M12 |
| 958101010 | AS1-LD-SR-010-J = Dimensional array 100mm. long distance standard resolution – M12 |
| 958101020 | AS1-HD-HR-010-J = Dimensional array 100mm. high distance high resolution – M12 |
| 958101040 | AS1-LD-HR-010-P = Dimensional array 100mm. long distance high resolution trimmer adjust – M12 |
| 958101050 | AS1-LD-SR-010-P = Dimensional array 100mm. long distance standard resolution trimmer adjust – M12 |
| 958101030 | AS1-HD-SR-010-J = Dimensional array 100mm. long distance standard resolution – M12 |
| Producent | Datalogic |
|---|
Karta katalogowa czujniki DATALOGIC AS1