1 633,44zł 1 328,00zł
Dalmierz, miernik laserowy IFM O1D108 1DLF3KG
Produkt dostępny na zamówienie
Dalmierz, miernik laserowy IFM O1D108 1DLF3KG
| Cechy produktu | |
|---|---|
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Klasa ochrony laserowej | 2 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary [mm] | 59 x 42 x 52 |
| Aplikacja | |
| Aplikacja [m] | 0,2…100 |
| Dane elektryczne | |
| Napięcie zasilania [V] | 18…30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Pobór prądu [mA] | < 150 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Typ. czas życia [h] | 50000 |
| Wejścia / wyjścia | |
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
| Wyjścia | |
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Liczba wyjść binarnych | 2 |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 200 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) |
| Maks. obciążenie [Ω] | 250 |
| Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0…10; (IEC 61131-2) |
| Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 5000 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
| Strefa działania | |
| Maks. szerokość plamki świetlnej [mm] | 25 |
| Maks. wysokość plamki światła [mm] | 25 |
| Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 18 m |
| Tłumienie tła [m] | < 100 |
| Zakres pomiaru / nastaw | |
| Zakres pomiarowy [m] | 0,2…18; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
| Częstotliwość próbkowania [Hz] | 1…33 |
| Interfejsy | |
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link Revision | 1.1 |
| Norma SDCI | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 811 d / 00 03 2B h |
| Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
| SIO tryb | tak |
| Wymagany typ portu master | A |
| Ilość danych analogowych | 2 |
| Ilość danych binarnych | 2 |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 6 |
| Warunki pracy | |
| Temperatura otoczenia [°C] | -10…60 |
| Ochrona | IP 67 |
Inne dalmierze IFM z serii O1D na zamówienie.
Zapraszam do wyceny, oferujemy atrakcyjne rabaty.
Wyślij zapytanie na: k.kowalczyk@indual.pl lub zadzwoń: 600-748-847
| Produkt | Przeznaczenie produktu | Zakres pomiarowy | Wymiary | Funkcja wyjścia | Klasa ochrony laserowej |
| O1D100 | Dalmierz laserowy | 0,2…10 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna); analogowy | 2 |
| O1D105 | Dalmierz laserowy | 0,2…10 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 2 |
| O1D300 | Dalmierz do pomiaru poziomu | 0,2…10 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 2 |
| O1D155 | Dalmierz laserowy | 0,3…6 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 1 |
| O1D102 | Dalmierz laserowy | 0,2…3,5 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 2 |
| O1D106 | Dalmierz laserowy | 1…75 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 2 |
| O1D120 | Dalmierz laserowy | 0,2…10 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 2 |
| O1D101 | Dalmierz laserowy | 0,2…10 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny) | 2 |
| O1D103 | Dalmierz laserowy | 0,2…10 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 2 |
| O1D108 | Dalmierz laserowy | 0,2…18 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny); analogowy | 2 |
| O1D104 | Dalmierz laserowy | 0,2…10 m | 59 x 42 x 52 mm | normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny) |
| Producent | IFM |
|---|---|
| Indeks producenta | 1DLF3KG, O1D108 |
Karta katalogowa IFM dalmierz, miernik laserowy O1D108 1DLF3KG