DATALOGIC czujniki koloru i kontrastu serii S65, S65-V, S65-W

DATALOGIC czujniki koloru i kontrastu serii S65, S65-V, S65-W

Akceptujemy płatności poprzez Przelewy24.pl

Opis

Szczegółowe informacje dotyczące czujnika koloru w załączniku (PDF)

Inne czujniki DATALOGIC z serii S65 na zamówienie.

Zapraszam do wyceny, oferujemy atrakcyjne rabaty.

Wyślij zapytanie na: k.kowalczyk@indual.pl lub zadzwoń: 600-748-847

954201000 S65-PA-5-W09-NH = Contrast sensor plastic axial npn ext teach  –  M12
954201010 S65-PA-5-W09-NHZ = Contrast sensor plastic axial npn ext teach rs485  –  M12
954201020 S65-PA-5-W09-PH = Contrast sensor plastic axial pnp ext teach  –  M12
954201030 S65-PA-5-W09-PHZ = Contrast sensor plastic axial pnp ext teach rs485   –  M12
956251000 S65-PA-5-V09-PPPZ = Color sensor plastic axial 3 outputs pnp rs485  –  M12
956251010 S65-PA-5-V09-NNNZ = Color sensor plastic axial 3 outputs npn rs485  –  M12
956251020 S65-PA-5-V09-PPP = Color sensor plastic axial 3 outputs pnp  –  M12
956251030 S65-PA-5-V09-NNN = Color sensor plastic axial 3 outputs npn   –  M12
956251080 S65-PA-5-V19-PPPZ = Color sensor plastic axial dark colors 3 outputs pnp rs485  –  M12
956251090 S65-PA-5-V19-NNNZ = Color sensor plastic axial dark colors 3 outputs npn rs485  –  M12
956251100 S65-PA-5-V19-PPP = Color sensor plastic axial dark colors 3 outputs pnp  –  M12
956251110 S65-PA-5-V19-NNN = Color sensor plastic axial dark colors 3 outputs npn   –  M12
95A251090 CS-A1-02-O-10 = M12 4-p axial 10m CEI 2034-01
95A251240 CS-A2-02-G-05 = M12 4-p radial 5m
95A251260 CS-A2-02-G-10 = M12 4-p radial 10m
95A251270 CS-A1-02-G-05 = M12 4-p axial 5m
95A251350 CS-A2-12-G-05 = M12 4-p radial 5m LED
95A251360 CS-A2-02-G-03 = M12 4-p radial 3m
95A251370 CS-A2-12-G-10 = M12 4-p radial 10m LED
95A251380 CS-A1-02-G-03 = M12 4-p axial 3m
95A251390 CS-A1-02-G-10 = M12 4-p axial 10m
95A251400 CS-A2-12-G-03 = M12 4-p radial 3m LED
95A251540 CS-A1-02-R-02 = M12 4-p axial 2m PUR
95A251550 CS-A2-02-R-02 = M12 4-p radial 2m PUR
95A251560 CS-A1-02-R-05 = M12 4-p axial 5m PUR
95A251570 CS-A2-02-R-05 = M12 4-p radial 5m PUR
95A251690 CS-A2-02-O-05 = M12 4-p radial 5m CEI 2034-01
95A251700 CS-A2-02-O-10 = M12 4-p radial 10m CEI 2034-01
95A251710 CS-A1-02-O-05 = M12 4-p axial 5m CEI 2034-01
95A252700 CS-A1-03-U-50 = M12 5-p axial 50m UL 2464
95ACC2110 CS-A1-03-G-03 = M12 5-p axial 3m
95ACC2120 CS-A1-03-G-05 = M12 5-p axial 5m
95ACC2140 CS-A1-03-G-10 = M12 5-p axial 10m
95ACC2230 CS-A1-06-B-03 = M12 8-p axial 3m
95ACC2250 CS-A1-06-B-10 M12 8 poli 10m nero
95ACC2290 S65-Z Reflecting tape = Reflex type 25x900mm S65-Z
95ACC2550 CS-A1-06-B-NC = M12 8-p axial PG
95ACC2820 ST-504 = Fixing bracketS6
95ACC5310 ST-5018 = Protective bracket S60
95ACC5320 ST-5019 = Protective bracket S60
95ACC5330 ST-5020 = Fixing bracket S60
95ACC5340 ST-5021 = Fixing bracket S60
95ASE1120 CS-A1-02-U-03 = M12 4-p axial 3m UL 2464
95ASE1130 CS-A1-02-U-05 = M12 4-p axial 5m UL 2464
95ASE1140 CS-A1-02-U-10 = M12 4-p axial 10m UL 2464
95ASE1150 CS-A1-02-U-15 = M12 4-p axial 15m UL 2464
95ASE1160 CS-A1-02-U-25 = M12 4-p axial 25m UL 2464
95ASE1170 CS-A1-03-U-03 = M12 5-p axial 3m UL 2464
95ASE1180 CS-A1-03-U-05 = M12 5-p axial 5m UL 2464
95ASE1190 CS-A1-03-U-10 = M12 5-p axial 10m UL 2464
95ASE1200 CS-A1-03-U-15 = M12 5-p axial 15m UL 2464
95ASE1210 CS-A1-03-U-25 = M12 5-p axial 25m UL 2464
95ASE1220 CS-A1-06-U-03 = M12 8-p axial 3m UL 2464
95ASE1230 CS-A1-06-U-05 = M12 8-p axial 5m UL 2464
95ASE1240 CS-A1-06-U-10 = M12 8-p axial 10m UL 2464
G5085002 CS-A1-02-B-NC = M12 4-p axial PG
G5085003 CS-A2-02-B-NC = M12 4-p radial PG
956251160 S65-PA-5-M13-OO = TOF Background suppr. 5m – NPN/PNP – M12
956251170 S65-PA-5-M13-OOZ = TOF Background suppr. 5m – IO-LINK – M12

Informacje dodatkowe

Producent Datalogic

Certyfikaty i Katalogi

DATALOGIC czujniki koloru i kontrastu serii S65 DATALOGIC czujniki koloru i kontrastu serii S65