135,30zł 110,00zł
LE81VF15DPO-E1, czujnik zbliżeniowy, indukcyjny, prostopadłościenny, 8mm x 8mm, zasięg 1,5mm, PNP, NO, 2000Hz, konektor M8, stop aluminium, w obudowie prostokątnej
Produkt dostępny w większej ilości.
Czujnik Indukcyjny w obudowie prostokątnej
LE81VF15DPO-E1, czujnik zbliżeniowy, indukcyjny, prostopadłościenny, 8mm x 8mm, zasięg 1,5mm, PNP, NO, 2000Hz, konektor M8, stop aluminium
| Zasilanie: | DC 10-30V 3/4-przewodowe |
| Wymiary obudowy (Sz*Wys*Dł): | 8x8x59mm |
| Strefa działania (Sn): | 1,5mm |
| Sposób podłączenia: | konektor M8 (3-piny) |
| Polaryzacja: | PNP |
| Wyjście: | NO |
| Materiał: | aluminium |
| Specyfikacja techniczna | ||
| Montowanie | wbudowane | |
| Odległość znamionowa [Sn] | 1,5 mm | |
| Zapewniona odległość [Sa] | 0…1,2 mm | |
| Wymiary | 8*8*59mm (złącze M8) | |
| Częstotliwość przełączania [F] | 2000 Hz | |
| Wyjście | NO | |
| Napięcie zasilania | 10…30 V prądu stałego | |
| Standardowy cel | Fe 8*8*1t | |
| Dryfty punktu przełączania [%/Sr] | ≤±10% | |
| Zakres histerezy [%/Sr] | 1…20% | |
| Dokładność powtórzeń [R] | ≤3% | |
| Wczytaj obecną | ≤100mA | |
| Napięcie szczątkowe | ≤2,5 V | |
| Obecne zużycie | ≤10mA | |
| Ochrona obwodu | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | |
| Wskaźnik wyjściowy | Żółta dioda LED | |
| Temperatura otoczenia | -25 ℃…70 ℃ | |
| Wilgotność otoczenia | 35-95% wilgotności względnej | |
| Wytrzymuje napięcie | 1000 V/AC 50/60 Hz 60 s | |
| Rezystancja izolacji | ≥50MΩ(500VDC) | |
| Odporność na wibracje | 10…50 Hz (1,5 mm) | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Materiał obudowy | Stop aluminium | |
| Rodzaj połączenia | złącze M8 | |
| Strefa działania | 1.5 mm |
|---|---|
| Sposób podłączenia | Konektor M8 / 3pin |
| Konfiguracja wyjścia | PNP |
| Wyjście | NO |
Brak dodatkowych materiałów.